Robot tondeuse pour 400 m² de pelouse
Les 69 modèles dont la surface déclarée va de 400 m² à 2,5 fois plus. Au-delà, le robot convient aussi mais vous payez une capacité inutile ; en dessous, il ne finira pas. La surface déclarée est un maximum : gardez de la marge.
69 modèles
Repères
| Médiane | Plus bas | Plus haut | |
|---|---|---|---|
| Surface déclarée | 700 m² | 400 m² | 1 000 m² |
| Pente max | 35 % | 10 % | 84 % |
| Prix constructeur | 999 € | 450 € | 2 699 € |
| Modèle | Surface déclarée | Pente max | Prix constructeur | Installation |
|---|---|---|---|---|
| Ambrogio Twenty Deluxe | 700 m² | 20 % | fil périphérique | |
| Ambrogio Twenty Elite | 1 000 m² | 20 % | fil périphérique | |
| Bosch Indego M+ 700 | 700 m² | 27 % | 924,3 € | fil périphérique |
| Bosch Indego S+ 500 | 500 m² | 27 % | 764,4 € | fil périphérique |
| Ecovacs GOAT O600 RTK | 600 m² | 45 % | 499 € | sans fil |
| Einhell FREELEXO 1000 | 1 000 m² | 35 % | 600 € | fil périphérique |
| Einhell FREELEXO 450 BT Solo | 450 m² | 35 % | 650 € | fil périphérique |
| Einhell FREELEXO 500 | 500 m² | 35 % | 450 € | fil périphérique |
| Einhell FREELEXO CAM 500 | 500 m² | 25 % | 650 € | sans fil |
| Einhell FREELEXO CAM PLUS 600 | 600 m² | 25 % | 700 € | sans fil |
| Einhell FREELEXO SMART 750 | 750 m² | 35 % | 1 000 € | fil périphérique |
| Gardena SILENO free 600 m² | 600 m² | 30 % | 1 000 € | sans fil |
| Gardena SILENO free 650 m² | 650 m² | 30 % | 1 100 € | sans fil |
| Gardena SILENO free 800 m² | 800 m² | 30 % | 1 300 € | sans fil |
| Gardena SILENO max 1000 m² | 1 000 m² | 15 % | 925 € | fil périphérique |
| Gardena SILENO max 800 m² | 800 m² | 15 % | 850 € | fil périphérique |
| Gardena SILENO pro 500 m² | 500 m² | 15 % | 700 € | fil périphérique |
| Gardena SILENO sense 400 m² | 400 m² | 25 % | 1 000 € | sans fil |
| Gardena SILENO sense 600 m² | 600 m² | 25 % | 1 100 € | sans fil |
| Husqvarna Automower 305 | 600 m² | 15 % | 749 € | fil périphérique |
| Husqvarna Automower 305E NERA | 900 m² | 20 % | 1 749 € | fil ou virtuel |
| Husqvarna Automower 308V | 800 m² | 15 % | 1 449 € | sans fil |
| Husqvarna Automower 405VE NERA | 900 m² | 20 % | 2 699 € | sans fil |
| Husqvarna Automower Aspire R4 | 400 m² | 10 % | 679 € | fil périphérique |
| Husqvarna Automower Aspire R6V | 600 m² | 15 % | 849 € | sans fil |
| Kress EyePilot 4×4 RTKⁿ 800 m² KR280EX | 800 m² | 84 % | 2 299 € | sans fil |
| Kress EyePilot RTKⁿ 1000 m² KR251E | 1 000 m² | 40 % | 1 124 € | sans fil |
| Kress EyePilot RTKⁿ 1000 m² KR251ES | 1 000 m² | 40 % | 1 444 € | sans fil |
| Kress EyePilot RTKⁿ 1000 m² KR261E | 1 000 m² | 40 % | 1 649 € | sans fil |
| Kress EyePilot RTKⁿ 1000 m² KR261ES | 1 000 m² | 40 % | 2 039 € | sans fil |
| Kress EyePilot RTKⁿ 500 m² KR250E | 500 m² | 40 % | 749 € | sans fil |
| Kress EyePilot RTKⁿ 500 m² KR250ES | 500 m² | 40 % | 1 019 € | sans fil |
| Kress EyePilot RTKⁿ 700 m² KR260E | 700 m² | 40 % | 974 € | sans fil |
| Kress EyePilot RTKⁿ 700 m² KR260ES | 700 m² | 40 % | 1 274 € | sans fil |
| Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 | 1 000 m² | 80 % | 1 399 € | sans fil |
| Mammotion YUKA mini 2 1000 | 1 000 m² | 45 % | 1 099 € | sans fil |
| Mammotion YUKA mini 2 800 | 800 m² | 45 % | 999 € | sans fil |
| MOVA LiDAX Ultra 1000 AWD | 1 000 m² | 80 % | 1 299 € | sans fil |
| MOVA LiDAX Ultra 800 | 800 m² | 45 % | 699 € | sans fil |
| Navimow i105e | 500 m² | 30 % | 699 € | sans fil |
| Navimow i108e | 800 m² | 30 % | 999 € | sans fil |
| Navimow i205 AWD | 500 m² | 45 % | 799 € | sans fil |
| Navimow i206 AWD | 600 m² | 45 % | 949 € | sans fil |
| Navimow i208 AWD | 800 m² | 45 % | 1 099 € | sans fil |
| Navimow i208 LiDAR | 800 m² | 45 % | 1 199 € | sans fil |
| Navimow i210 AWD | 1 000 m² | 45 % | 1 199 € | sans fil |
| Navimow i210 LiDAR | 1 000 m² | 45 % | 1 249 € | sans fil |
| Stiga A 10v | 1 000 m² | 45 % | 1 399 € | sans fil |
| Stiga A 6v | 600 m² | 45 % | 999 € | sans fil |
| Stiga A 8v | 800 m² | 45 % | 1 199 € | sans fil |
| Worx Landroid L1000 | 1 000 m² | 35 % | 899 € | fil périphérique |
| Worx Landroid S 500 m² | 500 m² | 35 % | 599 € | fil périphérique |
| Worx Landroid S 600 m² | 600 m² | 35 % | 649 € | fil périphérique |
| Worx Landroid Vision AI 600 m² | 600 m² | 30 % | 1 099 € | sans fil |
| Worx Landroid Vision AI 800 m² | 800 m² | 30 % | 1 399 € | sans fil |
| Worx Landroid Vision Cloud 400 m² | 400 m² | 30 % | 749 € | sans fil |
| Worx Landroid Vision Cloud 4WD 1000 m² | 1 000 m² | 84 % | 1 999 € | sans fil |
| Worx Landroid Vision Cloud 4WD 600 m² | 600 m² | 84 % | 1 499 € | sans fil |
| Worx Landroid Vision Cloud 500 m² | 500 m² | 30 % | 799 € | sans fil |
| Worx Landroid Vision Cloud 600 m² | 600 m² | 30 % | 899 € | sans fil |
| Worx Landroid Vision Cloud 650 m² | 650 m² | 30 % | 849 € | sans fil |
| Worx Landroid Vision Cloud 800 m² | 800 m² | 30 % | 999 € | sans fil |
| Yard Force MB400 | 400 m² | 30 % | 600 € | fil périphérique |
| Ambrogio Twenty ZR EVO | 1 000 m² | 20 % | ||
| Anthbot M9 Pro | 1 000 m² | 45 % | 1 299 € | sans fil |
| Mammotion YUKA 1000 | 1 000 m² | 45 % | 1 399 € | sans fil |
| MOVA ViAX 500 | 500 m² | 40 % | 549 € | sans fil |
| Navimow i210 LiDAR Pro | 1 000 m² | 55 % | 1 299 € | sans fil |
| Yard Force i600 iVision | 600 m² | 35 % | 699 € | sans fil |
Par marque
- Worx 12
- Kress 9
- Segway Navimow 9
- Gardena 8
- Husqvarna 6
- Einhell 6
- Mammotion 4
- MOVA 3
- Stiga 3
- Ambrogio 3
- Bosch 2
- Yard Force 2
- Ecovacs 1
- Anthbot 1