Robots tondeuses annoncés pour une pente de 35 % et plus
Les 97 modèles dont la pente maximale annoncée atteint 35 % et plus. Les marques ne mesurent pas toutes la pente de la même façon. Husqvarna, Gardena et Ambrogio publient deux chiffres, en limite de fil (ou en bordure) et au travail : nous classons sur le plus prudent, le premier, et affichons l'autre à côté sur chaque fiche.
97 modèles
Repères
| Médiane | Plus bas | Plus haut | |
|---|---|---|---|
| Surface déclarée | 1 200 m² | 250 m² | 14 000 m² |
| Pente max | 45 % | 35 % | 84 % |
| Prix constructeur | 1 399 € | 450 € | 6 999 € |
| Modèle | Surface déclarée | Pente max | Prix constructeur | Installation |
|---|---|---|---|---|
| Ambrogio 4.0 4WD Deluxe | 1 200 m² | 55 % | fil périphérique | |
| Ambrogio 4.0 Basic 4WD | 1 200 m² | 55 % | fil périphérique | |
| Ambrogio 4.0 Elite RTK 4WD | 5 500 m² | 55 % | sans fil | |
| Ambrogio 4.36 4WD Deluxe | 4 500 m² | 55 % | fil périphérique | |
| Ambrogio 4.36 Elite RTK 4WD | 10 000 m² | 55 % | sans fil | |
| Ambrogio CUBE Elite 4WD | 3 500 m² | 65 % | fil périphérique | |
| Dreame A2 1200 | 1 200 m² | 50 % | 849 € | sans fil |
| Dreame A3 AWD Pro 3500 | 80 % | 1 999 € | sans fil | |
| Ecovacs GOAT A1600 LiDAR PRO | 50 % | 999 € | sans fil | |
| Ecovacs GOAT O600 RTK | 600 m² | 45 % | 499 € | sans fil |
| Ecovacs GOAT O800 RTK | 45 % | 599 € | sans fil | |
| Einhell FREELEXO 1000 | 1 000 m² | 35 % | 600 € | fil périphérique |
| Einhell FREELEXO 1200 LCD BT | 1 200 m² | 35 % | 850 € | fil périphérique |
| Einhell FREELEXO 450 BT Solo | 450 m² | 35 % | 650 € | fil périphérique |
| Einhell FREELEXO 500 | 500 m² | 35 % | 450 € | fil périphérique |
| Einhell FREELEXO SMART 750 | 750 m² | 35 % | 1 000 € | fil périphérique |
| Husqvarna Automower 435X AWD NERA | 5 000 m² | 50 % | 5 999 € | fil ou virtuel |
| Kress EyePilot 4×4 RTKⁿ 1500 m² KR281E | 1 500 m² | 84 % | 2 999 € | sans fil |
| Kress EyePilot 4×4 RTKⁿ 3000 m² KR283E | 3 000 m² | 84 % | 3 799 € | sans fil |
| Kress EyePilot 4×4 RTKⁿ 5000 m² KR285E | 5 000 m² | 84 % | 4 499 € | sans fil |
| Kress EyePilot 4×4 RTKⁿ 800 m² KR280EX | 800 m² | 84 % | 2 299 € | sans fil |
| Kress EyePilot RTKⁿ 1000 m² KR251E | 1 000 m² | 40 % | 1 124 € | sans fil |
| Kress EyePilot RTKⁿ 1000 m² KR251ES | 1 000 m² | 40 % | 1 444 € | sans fil |
| Kress EyePilot RTKⁿ 1000 m² KR261E | 1 000 m² | 40 % | 1 649 € | sans fil |
| Kress EyePilot RTKⁿ 1000 m² KR261ES | 1 000 m² | 40 % | 2 039 € | sans fil |
| Kress EyePilot RTKⁿ 1500 m² KR271E | 1 500 m² | 40 % | 2 124 € | sans fil |
| Kress EyePilot RTKⁿ 2000 m² KR272E | 2 000 m² | 40 % | 2 464 € | sans fil |
| Kress EyePilot RTKⁿ 3000 m² KR273E | 3 000 m² | 40 % | 2 804 € | sans fil |
| Kress EyePilot RTKⁿ 500 m² KR250E | 500 m² | 40 % | 749 € | sans fil |
| Kress EyePilot RTKⁿ 500 m² KR250ES | 500 m² | 40 % | 1 019 € | sans fil |
| Kress EyePilot RTKⁿ 5000 m² KR274E | 5 000 m² | 40 % | 3 399 € | sans fil |
| Kress EyePilot RTKⁿ 700 m² KR260E | 700 m² | 40 % | 974 € | sans fil |
| Kress EyePilot RTKⁿ 700 m² KR260ES | 700 m² | 40 % | 1 274 € | sans fil |
| Mammotion LUBA 2 AWD 3000X | 3 000 m² | 80 % | 2 099 € | sans fil |
| Mammotion LUBA 2 AWD 5000X | 5 000 m² | 80 % | 2 499 € | sans fil |
| Mammotion LUBA 3 AWD 1500 | 1 500 m² | 80 % | 2 099 € | sans fil |
| Mammotion LUBA 3 AWD 3000 | 3 000 m² | 80 % | 2 499 € | sans fil |
| Mammotion LUBA 3 AWD 5000 | 5 000 m² | 80 % | 2 999 € | sans fil |
| Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 | 1 000 m² | 80 % | 1 399 € | sans fil |
| Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 | 1 500 m² | 80 % | 1 699 € | sans fil |
| Mammotion LUBA mini AWD LiDAR 1500 | 1 500 m² | 80 % | 1 399 € | sans fil |
| Mammotion YUKA mini 2 1000 | 1 000 m² | 45 % | 1 099 € | sans fil |
| Mammotion YUKA mini 2 800 | 800 m² | 45 % | 999 € | sans fil |
| MOVA LiDAX Ultra 1000 AWD | 1 000 m² | 80 % | 1 299 € | sans fil |
| MOVA LiDAX Ultra 1200 | 1 200 m² | 45 % | 799 € | sans fil |
| MOVA LiDAX Ultra 1600 | 1 600 m² | 45 % | 899 € | sans fil |
| MOVA LiDAX Ultra 1600 AWD | 1 600 m² | 80 % | 1 499 € | sans fil |
| MOVA LiDAX Ultra 2000 AWD | 2 000 m² | 80 % | 1 799 € | sans fil |
| MOVA LiDAX Ultra 800 | 800 m² | 45 % | 699 € | sans fil |
| MOVA ViAX 250 | 250 m² | 40 % | 479 € | sans fil |
| Navimow i205 AWD | 500 m² | 45 % | 799 € | sans fil |
| Navimow i206 AWD | 600 m² | 45 % | 949 € | sans fil |
| Navimow i208 AWD | 800 m² | 45 % | 1 099 € | sans fil |
| Navimow i208 LiDAR | 800 m² | 45 % | 1 199 € | sans fil |
| Navimow i210 AWD | 1 000 m² | 45 % | 1 199 € | sans fil |
| Navimow i210 LiDAR | 1 000 m² | 45 % | 1 249 € | sans fil |
| Navimow i215 LiDAR | 1 500 m² | 45 % | 1 399 € | sans fil |
| Navimow i220 LiDAR | 2 000 m² | 45 % | 1 599 € | sans fil |
| Stiga A 100v | 10 000 m² | 50 % | 4 999 € | sans fil |
| Stiga A 10v | 1 000 m² | 45 % | 1 399 € | sans fil |
| Stiga A 140v | 14 000 m² | 50 % | 6 999 € | sans fil |
| Stiga A 15v | 1 500 m² | 45 % | 1 699 € | sans fil |
| Stiga A 25v | 2 500 m² | 45 % | 2 499 € | sans fil |
| Stiga A 50v | 5 000 m² | 50 % | 3 299 € | sans fil |
| Stiga A 6v | 600 m² | 45 % | 999 € | sans fil |
| Stiga A 8v | 800 m² | 45 % | 1 199 € | sans fil |
| Stihl iMOW 3 | 40 % | 699 € | fil périphérique | |
| Stihl iMOW 4 | 40 % | 799 € | fil périphérique | |
| Stihl iMOW 5 EVO | 45 % | 1 199 € | fil périphérique | |
| Stihl iMOW 7 | 40 % | 1 599 € | fil périphérique | |
| Worx Landroid L1000 | 1 000 m² | 35 % | 899 € | fil périphérique |
| Worx Landroid S 2000 m² | 2 000 m² | 35 % | 1 199 € | fil périphérique |
| Worx Landroid S 250 m² | 250 m² | 35 % | 469 € | fil périphérique |
| Worx Landroid S 500 m² | 500 m² | 35 % | 599 € | fil périphérique |
| Worx Landroid S 600 m² | 600 m² | 35 % | 649 € | fil périphérique |
| Worx Landroid Vision Cloud 4WD 1000 m² | 1 000 m² | 84 % | 1 999 € | sans fil |
| Worx Landroid Vision Cloud 4WD 2000 m² | 2 000 m² | 84 % | 2 499 € | sans fil |
| Worx Landroid Vision Cloud 4WD 4000 m² | 4 000 m² | 84 % | 2 999 € | sans fil |
| Worx Landroid Vision Cloud 4WD 600 m² | 600 m² | 84 % | 1 499 € | sans fil |
| Anthbot M9 Pro | 1 000 m² | 45 % | 1 299 € | sans fil |
| Dreame A1 Pro | 45 % | 749 € | sans fil | |
| Dreame A3 AWD 2000 | 80 % | 1 399 € | sans fil | |
| Ecovacs GOAT A1600 RTK | 50 % | sans fil | ||
| Ecovacs GOAT O1200 LiDAR PRO | 45 % | sans fil | ||
| Mammotion YUKA 1000 | 1 000 m² | 45 % | 1 399 € | sans fil |
| Mammotion YUKA 2000 | 2 000 m² | 45 % | 1 699 € | sans fil |
| Mammotion YUKA 3000 | 3 000 m² | 45 % | 999 € | sans fil |
| MOVA ViAX 500 | 500 m² | 40 % | 549 € | sans fil |
| Navimow i210 LiDAR Pro | 1 000 m² | 55 % | 1 299 € | sans fil |
| Navimow i220 LiDAR Pro | 2 000 m² | 55 % | 1 699 € | sans fil |
| Navimow X315 | 1 500 m² | 50 % | 1 699 € | sans fil |
| Navimow X330 | 3 000 m² | 50 % | 1 899 € | sans fil |
| Navimow X350 | 5 000 m² | 50 % | 2 199 € | sans fil |
| Navimow X420 | 2 000 m² | 84 % | 2 499 € | sans fil |
| Navimow X430 | 3 000 m² | 84 % | 2 799 € | sans fil |
| Navimow X450 | 5 000 m² | 84 % | 3 199 € | sans fil |
| Yard Force i600 iVision | 600 m² | 35 % | 699 € | sans fil |
Par marque
- Kress 16
- Segway Navimow 16
- Mammotion 13
- Worx 9
- MOVA 8
- Stiga 8
- Ambrogio 6
- Einhell 5
- Ecovacs 5
- Stihl 4
- Dreame 4
- Husqvarna 1
- Anthbot 1
- Yard Force 1