Comparer robot tondeuse

Tous les robots tondeuses relevés · H

ModèleSurface déclaréePente maxPrix constructeurInstallation
Husqvarna Automower 305 600 m²15 %749 €fil périphérique
Husqvarna Automower 305E NERA 900 m²20 %1 749 €fil ou virtuel
Husqvarna Automower 308V 800 m²15 %1 449 €sans fil
Husqvarna Automower 310E NERA 1 500 m²20 %2 199 €fil ou virtuel
Husqvarna Automower 312V 1 200 m²15 %1 749 €sans fil
Husqvarna Automower 315 Mark II 1 500 m²15 %1 349 €fil périphérique
Husqvarna Automower 320 NERA 3 300 m²25 %2 399 €fil ou virtuel
Husqvarna Automower 405VE NERA 900 m²20 %2 699 €sans fil
Husqvarna Automower 410VE NERA 1 500 m²20 %3 199 €sans fil
Husqvarna Automower 430V NERA 4 800 m²25 %4 299 €sans fil
Husqvarna Automower 435X AWD NERA 5 000 m²50 %5 999 €fil ou virtuel
Husqvarna Automower 450V NERA 7 500 m²25 %5 499 €sans fil
Husqvarna Automower Aspire R4 400 m²10 %679 €fil périphérique
Husqvarna Automower Aspire R6V 600 m²15 %849 €sans fil