Comparer robot tondeuse

Robots tondeuses Mammotion

Les 13 modèles Mammotion relevés sur le site français de la marque, avec la surface et la pente qu'elle annonce et son prix public.

13 modèles

Repères

MédianePlus basPlus haut
Surface déclarée1 500 m²800 m²5 000 m²
Pente max80 %45 %80 %
Prix constructeur1 699 €999 €2 999 €
ModèleSurface déclaréePente maxPrix constructeurInstallation
Mammotion LUBA 2 AWD 3000X 3 000 m²80 %2 099 €sans fil
Mammotion LUBA 2 AWD 5000X 5 000 m²80 %2 499 €sans fil
Mammotion LUBA 3 AWD 1500 1 500 m²80 %2 099 €sans fil
Mammotion LUBA 3 AWD 3000 3 000 m²80 %2 499 €sans fil
Mammotion LUBA 3 AWD 5000 5 000 m²80 %2 999 €sans fil
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 1 000 m²80 %1 399 €sans fil
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 1 500 m²80 %1 699 €sans fil
Mammotion LUBA mini AWD LiDAR 1500 1 500 m²80 %1 399 €sans fil
Mammotion YUKA mini 2 1000 1 000 m²45 %1 099 €sans fil
Mammotion YUKA mini 2 800 800 m²45 %999 €sans fil
Mammotion YUKA 1000 1 000 m²45 %1 399 €sans fil
Mammotion YUKA 2000 2 000 m²45 %1 699 €sans fil
Mammotion YUKA 3000 3 000 m²45 %999 €sans fil

Par surface