Robots tondeuses, repérage : RTK / satellite
Les 93 modèles relevés dont la page officielle annonce ce mode de repérage (RTK / satellite).
93 modèles
Repères
| Médiane | Plus bas | Plus haut | |
|---|---|---|---|
| Surface déclarée | 1 500 m² | 300 m² | 14 000 m² |
| Pente max | 45 % | 15 % | 84 % |
| Prix constructeur | 1 599 € | 499 € | 6 999 € |
| Modèle | Surface déclarée | Pente max | Prix constructeur | Installation |
|---|---|---|---|---|
| Ambrogio 4.0 Elite RTK | 5 500 m² | 20 % | sans fil | |
| Ambrogio 4.0 Elite RTK 4WD | 5 500 m² | 55 % | sans fil | |
| Ambrogio 4.36 Elite RTK | 10 000 m² | 20 % | sans fil | |
| Ambrogio 4.36 Elite RTK 4WD | 10 000 m² | 55 % | sans fil | |
| Ambrogio Twenty 25 RTK | 3 000 m² | 20 % | sans fil | |
| Ambrogio Twenty 29 RTK | 4 000 m² | 20 % | sans fil | |
| Ecovacs GOAT O600 RTK | 600 m² | 45 % | 499 € | sans fil |
| Ecovacs GOAT O800 RTK | 45 % | 599 € | sans fil | |
| Gardena SILENO free 1200 m² | 1 200 m² | 30 % | 1 600 € | sans fil |
| Gardena SILENO free 600 m² | 600 m² | 30 % | 1 000 € | sans fil |
| Gardena SILENO free 650 m² | 650 m² | 30 % | 1 100 € | sans fil |
| Gardena SILENO free 800 m² | 800 m² | 30 % | 1 300 € | sans fil |
| Gardena SILENO sense 400 m² | 400 m² | 25 % | 1 000 € | sans fil |
| Gardena SILENO sense 600 m² | 600 m² | 25 % | 1 100 € | sans fil |
| Husqvarna Automower 305E NERA | 900 m² | 20 % | 1 749 € | fil ou virtuel |
| Husqvarna Automower 308V | 800 m² | 15 % | 1 449 € | sans fil |
| Husqvarna Automower 310E NERA | 1 500 m² | 20 % | 2 199 € | fil ou virtuel |
| Husqvarna Automower 312V | 1 200 m² | 15 % | 1 749 € | sans fil |
| Husqvarna Automower 320 NERA | 3 300 m² | 25 % | 2 399 € | fil ou virtuel |
| Husqvarna Automower 405VE NERA | 900 m² | 20 % | 2 699 € | sans fil |
| Husqvarna Automower 410VE NERA | 1 500 m² | 20 % | 3 199 € | sans fil |
| Husqvarna Automower 430V NERA | 4 800 m² | 25 % | 4 299 € | sans fil |
| Husqvarna Automower 435X AWD NERA | 5 000 m² | 50 % | 5 999 € | fil ou virtuel |
| Husqvarna Automower 450V NERA | 7 500 m² | 25 % | 5 499 € | sans fil |
| Husqvarna Automower Aspire R6V | 600 m² | 15 % | 849 € | sans fil |
| Kress EyePilot 4×4 RTKⁿ 1500 m² KR281E | 1 500 m² | 84 % | 2 999 € | sans fil |
| Kress EyePilot 4×4 RTKⁿ 3000 m² KR283E | 3 000 m² | 84 % | 3 799 € | sans fil |
| Kress EyePilot 4×4 RTKⁿ 5000 m² KR285E | 5 000 m² | 84 % | 4 499 € | sans fil |
| Kress EyePilot 4×4 RTKⁿ 800 m² KR280EX | 800 m² | 84 % | 2 299 € | sans fil |
| Kress EyePilot RTKⁿ 1000 m² KR251E | 1 000 m² | 40 % | 1 124 € | sans fil |
| Kress EyePilot RTKⁿ 1000 m² KR251ES | 1 000 m² | 40 % | 1 444 € | sans fil |
| Kress EyePilot RTKⁿ 1000 m² KR261E | 1 000 m² | 40 % | 1 649 € | sans fil |
| Kress EyePilot RTKⁿ 1000 m² KR261ES | 1 000 m² | 40 % | 2 039 € | sans fil |
| Kress EyePilot RTKⁿ 1500 m² KR271E | 1 500 m² | 40 % | 2 124 € | sans fil |
| Kress EyePilot RTKⁿ 2000 m² KR272E | 2 000 m² | 40 % | 2 464 € | sans fil |
| Kress EyePilot RTKⁿ 3000 m² KR273E | 3 000 m² | 40 % | 2 804 € | sans fil |
| Kress EyePilot RTKⁿ 500 m² KR250E | 500 m² | 40 % | 749 € | sans fil |
| Kress EyePilot RTKⁿ 500 m² KR250ES | 500 m² | 40 % | 1 019 € | sans fil |
| Kress EyePilot RTKⁿ 5000 m² KR274E | 5 000 m² | 40 % | 3 399 € | sans fil |
| Kress EyePilot RTKⁿ 700 m² KR260E | 700 m² | 40 % | 974 € | sans fil |
| Kress EyePilot RTKⁿ 700 m² KR260ES | 700 m² | 40 % | 1 274 € | sans fil |
| Mammotion LUBA 2 AWD 3000X | 3 000 m² | 80 % | 2 099 € | sans fil |
| Mammotion LUBA 2 AWD 5000X | 5 000 m² | 80 % | 2 499 € | sans fil |
| Mammotion LUBA 3 AWD 1500 | 1 500 m² | 80 % | 2 099 € | sans fil |
| Mammotion LUBA 3 AWD 3000 | 3 000 m² | 80 % | 2 499 € | sans fil |
| Mammotion LUBA 3 AWD 5000 | 5 000 m² | 80 % | 2 999 € | sans fil |
| Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 | 1 000 m² | 80 % | 1 399 € | sans fil |
| Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 | 1 500 m² | 80 % | 1 699 € | sans fil |
| Mammotion LUBA mini AWD LiDAR 1500 | 1 500 m² | 80 % | 1 399 € | sans fil |
| Navimow i105e | 500 m² | 30 % | 699 € | sans fil |
| Navimow i108e | 800 m² | 30 % | 999 € | sans fil |
| Navimow i205 AWD | 500 m² | 45 % | 799 € | sans fil |
| Navimow i206 AWD | 600 m² | 45 % | 949 € | sans fil |
| Navimow i208 AWD | 800 m² | 45 % | 1 099 € | sans fil |
| Navimow i208 LiDAR | 800 m² | 45 % | 1 199 € | sans fil |
| Navimow i210 AWD | 1 000 m² | 45 % | 1 199 € | sans fil |
| Navimow i210 LiDAR | 1 000 m² | 45 % | 1 249 € | sans fil |
| Navimow i215 LiDAR | 1 500 m² | 45 % | 1 399 € | sans fil |
| Navimow i220 LiDAR | 2 000 m² | 45 % | 1 599 € | sans fil |
| Stiga A 100v | 10 000 m² | 50 % | 4 999 € | sans fil |
| Stiga A 10v | 1 000 m² | 45 % | 1 399 € | sans fil |
| Stiga A 140v | 14 000 m² | 50 % | 6 999 € | sans fil |
| Stiga A 15v | 1 500 m² | 45 % | 1 699 € | sans fil |
| Stiga A 25v | 2 500 m² | 45 % | 2 499 € | sans fil |
| Stiga A 50v | 5 000 m² | 50 % | 3 299 € | sans fil |
| Stiga A 6v | 600 m² | 45 % | 999 € | sans fil |
| Stiga A 8v | 800 m² | 45 % | 1 199 € | sans fil |
| Worx Landroid Vision Cloud 1200 m² | 1 200 m² | 30 % | 1 199 € | sans fil |
| Worx Landroid Vision Cloud 1800 m² | 1 800 m² | 30 % | 1 499 € | sans fil |
| Worx Landroid Vision Cloud 300 m² | 300 m² | 30 % | 699 € | sans fil |
| Worx Landroid Vision Cloud 3000 m² | 3 000 m² | 30 % | 2 499 € | sans fil |
| Worx Landroid Vision Cloud 400 m² | 400 m² | 30 % | 749 € | sans fil |
| Worx Landroid Vision Cloud 4WD 1000 m² | 1 000 m² | 84 % | 1 999 € | sans fil |
| Worx Landroid Vision Cloud 4WD 2000 m² | 2 000 m² | 84 % | 2 499 € | sans fil |
| Worx Landroid Vision Cloud 4WD 4000 m² | 4 000 m² | 84 % | 2 999 € | sans fil |
| Worx Landroid Vision Cloud 4WD 600 m² | 600 m² | 84 % | 1 499 € | sans fil |
| Worx Landroid Vision Cloud 500 m² | 500 m² | 30 % | 799 € | sans fil |
| Worx Landroid Vision Cloud 600 m² | 600 m² | 30 % | 899 € | sans fil |
| Worx Landroid Vision Cloud 650 m² | 650 m² | 30 % | 849 € | sans fil |
| Worx Landroid Vision Cloud 800 m² | 800 m² | 30 % | 999 € | sans fil |
| Anthbot M9 Pro | 1 000 m² | 45 % | 1 299 € | sans fil |
| Ecovacs GOAT A1600 RTK | 50 % | sans fil | ||
| Mammotion YUKA 1000 | 1 000 m² | 45 % | 1 399 € | sans fil |
| Mammotion YUKA 2000 | 2 000 m² | 45 % | 1 699 € | sans fil |
| Mammotion YUKA 3000 | 3 000 m² | 45 % | 999 € | sans fil |
| Navimow i210 LiDAR Pro | 1 000 m² | 55 % | 1 299 € | sans fil |
| Navimow i220 LiDAR Pro | 2 000 m² | 55 % | 1 699 € | sans fil |
| Navimow X315 | 1 500 m² | 50 % | 1 699 € | sans fil |
| Navimow X330 | 3 000 m² | 50 % | 1 899 € | sans fil |
| Navimow X350 | 5 000 m² | 50 % | 2 199 € | sans fil |
| Navimow X420 | 2 000 m² | 84 % | 2 499 € | sans fil |
| Navimow X430 | 3 000 m² | 84 % | 2 799 € | sans fil |
| Navimow X450 | 5 000 m² | 84 % | 3 199 € | sans fil |
Par marque
- Segway Navimow 18
- Kress 16
- Worx 13
- Husqvarna 11
- Mammotion 11
- Stiga 8
- Gardena 6
- Ambrogio 6
- Ecovacs 3
- Anthbot 1