Robot tondeuse pour 1 500 m² de pelouse
Les 38 modèles dont la surface déclarée va de 1 500 m² à 2,5 fois plus. Au-delà, le robot convient aussi mais vous payez une capacité inutile ; en dessous, il ne finira pas. La surface déclarée est un maximum : gardez de la marge.
38 modèles
Repères
| Médiane | Plus bas | Plus haut | |
|---|---|---|---|
| Surface déclarée | 2 000 m² | 1 500 m² | 3 500 m² |
| Pente max | 45 % | 10 % | 84 % |
| Prix constructeur | 1 899 € | 899 € | 3 799 € |
| Modèle | Surface déclarée | Pente max | Prix constructeur | Installation |
|---|---|---|---|---|
| Ambrogio CUBE Elite 4WD | 3 500 m² | 65 % | fil périphérique | |
| Ambrogio Twenty 25 RTK | 3 000 m² | 20 % | sans fil | |
| Ambrogio Twenty 29 Deluxe | 2 500 m² | 20 % | fil périphérique | |
| Gardena SILENO life 1500 m² | 1 500 m² | 10 % | 910 € | fil périphérique |
| Gardena SILENO max 1500 m² | 1 500 m² | 15 % | 1 150 € | fil périphérique |
| Husqvarna Automower 310E NERA | 1 500 m² | 20 % | 2 199 € | fil ou virtuel |
| Husqvarna Automower 315 Mark II | 1 500 m² | 15 % | 1 349 € | fil périphérique |
| Husqvarna Automower 320 NERA | 3 300 m² | 25 % | 2 399 € | fil ou virtuel |
| Husqvarna Automower 410VE NERA | 1 500 m² | 20 % | 3 199 € | sans fil |
| Kress EyePilot 4×4 RTKⁿ 1500 m² KR281E | 1 500 m² | 84 % | 2 999 € | sans fil |
| Kress EyePilot 4×4 RTKⁿ 3000 m² KR283E | 3 000 m² | 84 % | 3 799 € | sans fil |
| Kress EyePilot RTKⁿ 1500 m² KR271E | 1 500 m² | 40 % | 2 124 € | sans fil |
| Kress EyePilot RTKⁿ 2000 m² KR272E | 2 000 m² | 40 % | 2 464 € | sans fil |
| Kress EyePilot RTKⁿ 3000 m² KR273E | 3 000 m² | 40 % | 2 804 € | sans fil |
| Mammotion LUBA 2 AWD 3000X | 3 000 m² | 80 % | 2 099 € | sans fil |
| Mammotion LUBA 3 AWD 1500 | 1 500 m² | 80 % | 2 099 € | sans fil |
| Mammotion LUBA 3 AWD 3000 | 3 000 m² | 80 % | 2 499 € | sans fil |
| Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 | 1 500 m² | 80 % | 1 699 € | sans fil |
| Mammotion LUBA mini AWD LiDAR 1500 | 1 500 m² | 80 % | 1 399 € | sans fil |
| MOVA LiDAX Ultra 1600 | 1 600 m² | 45 % | 899 € | sans fil |
| MOVA LiDAX Ultra 1600 AWD | 1 600 m² | 80 % | 1 499 € | sans fil |
| MOVA LiDAX Ultra 2000 AWD | 2 000 m² | 80 % | 1 799 € | sans fil |
| Navimow i215 LiDAR | 1 500 m² | 45 % | 1 399 € | sans fil |
| Navimow i220 LiDAR | 2 000 m² | 45 % | 1 599 € | sans fil |
| Stiga A 15v | 1 500 m² | 45 % | 1 699 € | sans fil |
| Stiga A 25v | 2 500 m² | 45 % | 2 499 € | sans fil |
| Worx Landroid S 2000 m² | 2 000 m² | 35 % | 1 199 € | fil périphérique |
| Worx Landroid Vision AI 1600 m² | 1 600 m² | 30 % | 1 999 € | sans fil |
| Worx Landroid Vision Cloud 1800 m² | 1 800 m² | 30 % | 1 499 € | sans fil |
| Worx Landroid Vision Cloud 3000 m² | 3 000 m² | 30 % | 2 499 € | sans fil |
| Worx Landroid Vision Cloud 4WD 2000 m² | 2 000 m² | 84 % | 2 499 € | sans fil |
| Mammotion YUKA 2000 | 2 000 m² | 45 % | 1 699 € | sans fil |
| Mammotion YUKA 3000 | 3 000 m² | 45 % | 999 € | sans fil |
| Navimow i220 LiDAR Pro | 2 000 m² | 55 % | 1 699 € | sans fil |
| Navimow X315 | 1 500 m² | 50 % | 1 699 € | sans fil |
| Navimow X330 | 3 000 m² | 50 % | 1 899 € | sans fil |
| Navimow X420 | 2 000 m² | 84 % | 2 499 € | sans fil |
| Navimow X430 | 3 000 m² | 84 % | 2 799 € | sans fil |
Par marque
- Segway Navimow 7
- Mammotion 7
- Worx 5
- Kress 5
- Husqvarna 4
- MOVA 3
- Ambrogio 3
- Gardena 2
- Stiga 2