Comparer robot tondeuse

Tous les robots tondeuses relevés · K

ModèleSurface déclaréePente maxPrix constructeurInstallation
Kress EyePilot 4×4 RTKⁿ 1500 m² KR281E 1 500 m²84 %2 999 €sans fil
Kress EyePilot 4×4 RTKⁿ 3000 m² KR283E 3 000 m²84 %3 799 €sans fil
Kress EyePilot 4×4 RTKⁿ 5000 m² KR285E 5 000 m²84 %4 499 €sans fil
Kress EyePilot 4×4 RTKⁿ 800 m² KR280EX 800 m²84 %2 299 €sans fil
Kress EyePilot RTKⁿ 1000 m² KR251E 1 000 m²40 %1 124 €sans fil
Kress EyePilot RTKⁿ 1000 m² KR251ES 1 000 m²40 %1 444 €sans fil
Kress EyePilot RTKⁿ 1000 m² KR261E 1 000 m²40 %1 649 €sans fil
Kress EyePilot RTKⁿ 1000 m² KR261ES 1 000 m²40 %2 039 €sans fil
Kress EyePilot RTKⁿ 1500 m² KR271E 1 500 m²40 %2 124 €sans fil
Kress EyePilot RTKⁿ 2000 m² KR272E 2 000 m²40 %2 464 €sans fil
Kress EyePilot RTKⁿ 3000 m² KR273E 3 000 m²40 %2 804 €sans fil
Kress EyePilot RTKⁿ 500 m² KR250E 500 m²40 %749 €sans fil
Kress EyePilot RTKⁿ 500 m² KR250ES 500 m²40 %1 019 €sans fil
Kress EyePilot RTKⁿ 5000 m² KR274E 5 000 m²40 %3 399 €sans fil
Kress EyePilot RTKⁿ 700 m² KR260E 700 m²40 %974 €sans fil
Kress EyePilot RTKⁿ 700 m² KR260ES 700 m²40 %1 274 €sans fil